社会公示
梦之城娱乐老虎机集中整治“一区三边”违法建设专项行动进度通报
责任单位 | 违法建设总量(万平方米) | 完成整治 (万平方米) |
其中拆除违法建设面积 (万平方米) |
累计查处进度 |
三河市 | 54.33 | 54.06 | 53.02 | 99.5% |
大厂县 | 40.35 | 40.08 | 39.86 | 99.3% |
香河县 | 87.53 | 87.22 | 87.22 | 99.6% |
广阳区 | 145.6874 | 145.4305 | 145.4305 | 99.8% |
安次区 | 85.9808 | 85.4485 | 85.4485 | 99.4% |
开发区 | 64.2288 | 63.7887 | 61.3664 | 99.3% |
永清县 | 40.13 | 39.97 | 39.97 | 99.6% |
固安县 | 39.30 | 39.16 | 34.44 | 99.6% |
霸州市 | 47.60 | 47.24 | 47.24 | 99.2% |
文安县 | 101.52 | 100.65 | 100.65 | 99.1% |
大城县 | 49.25 | 49.04 | 47.70 | 99.6% |
市综合执法局 | 98.7427 | 87.7667 | 37.6967 | 88.9% |
此数据截至日期2017年12月31日 |
上一篇:梦之城娱乐老虎机区2017年公共住房实物配租公开摇号结果公告[ 12-07 ]
下一篇:关于儒苑小区二期2、4、14号楼办理入住的公告[ 01-19 ]